Some links on this page are referral links. We earn a commission if you sign up through them. It does not change any number here. How we make money
Kit vs beehiiv pricing by subscriber count
Both price by list size and neither caps sending. The tiers break at different points, so the lower price switches back and forth as a list grows.
| Plan | Per month | Tier |
|---|
Prices last checked November 13, 2026. Monthly billing in the tables below. Changes since tracking began: price change log. Plans that fit a budget: newsletter plan finder.
Free plans
beehiiv Free covers up to 2,500 subscribers; Kit Free covers up to 10,000. Between 2,501 and 10,000 subscribers only Kit has a $0 plan. Kit Free can sell a paid newsletter through Kit Commerce (3.5% + $0.30 per transaction); beehiiv lists paid subscriptions under Lite, not Free.
Kit Creator vs beehiiv Lite
| Subscribers | Kit Creator | beehiiv Lite | Lower |
|---|---|---|---|
| 1 - 1,000 | $39 | $59 | Kit by $20 |
| 1,001 - 2,500 | $59 | $79 | Kit by $20 |
| 2,501 - 3,000 | $59 | $109 | Kit by $50 |
| 3,001 - 5,000 | $89 | $109 | Kit by $20 |
| 5,001 - 8,000 | $119 | $139 | Kit by $20 |
| 8,001 - 10,000 | $139 | $139 | Same |
| 10,001 - 15,000 | $169 | $199 | Kit by $30 |
| 15,001 - 20,000 | $189 | $199 | Kit by $10 |
| 20,001 - 25,000 | $199 | $199 | Same |
| 25,001 - 35,000 | $259 | $299 | Kit by $40 |
| 35,001 - 45,000 | $319 | $299 | beehiiv by $20 |
| 45,001 - 50,000 | $379 | $299 | beehiiv by $80 |
| 50,001 - 55,000 | $379 | $389 | Kit by $10 |
| 55,001 - 65,000 | $439 | $389 | beehiiv by $50 |
| 65,001 - 75,000 | $499 | $389 | beehiiv by $110 |
| 75,001 - 85,000 | $559 | $469 | beehiiv by $90 |
| 85,001 - 95,000 | $619 | $469 | beehiiv by $150 |
| 95,001 - 100,000 | $679 | $469 | beehiiv by $210 |
beehiiv Lite stops at 100,000 subscribers.
Kit Pro vs beehiiv Pro
| Subscribers | Kit Pro | beehiiv Pro | Lower |
|---|---|---|---|
| 1 - 1,000 | $79 | $109 | Kit by $30 |
| 1,001 - 2,500 | $99 | $149 | Kit by $50 |
| 2,501 - 3,000 | $99 | $199 | Kit by $100 |
| 3,001 - 5,000 | $139 | $199 | Kit by $60 |
| 5,001 - 8,000 | $169 | $239 | Kit by $70 |
| 8,001 - 10,000 | $189 | $239 | Kit by $50 |
| 10,001 - 15,000 | $249 | $349 | Kit by $100 |
| 15,001 - 20,000 | $269 | $349 | Kit by $80 |
| 20,001 - 25,000 | $279 | $349 | Kit by $70 |
| 25,001 - 35,000 | $363 | $469 | Kit by $106 |
| 35,001 - 45,000 | $447 | $469 | Kit by $22 |
| 45,001 - 50,000 | $519 | $469 | beehiiv by $50 |
| 50,001 - 55,000 | $519 | $589 | Kit by $70 |
| 55,001 - 65,000 | $591 | $589 | beehiiv by $2 |
| 65,001 - 75,000 | $663 | $589 | beehiiv by $74 |
| 75,001 - 85,000 | $735 | $699 | beehiiv by $36 |
| 85,001 - 95,000 | $807 | $699 | beehiiv by $108 |
| 95,001 - 100,000 | $879 | $699 | beehiiv by $180 |
| 100,001 - 105,000 | $879 | $799 | beehiiv by $80 |
| 105,001 - 115,000 | $939 | $799 | beehiiv by $140 |
| 115,001 - 125,000 | $999 | $799 | beehiiv by $200 |
| 125,001 - 135,000 | $1,059 | $799 | beehiiv by $260 |
| 135,001 - 145,000 | $1,119 | $799 | beehiiv by $320 |
| 145,001 - 150,000 | $1,179 | $799 | beehiiv by $380 |
| 150,001 - 155,000 | $1,179 | $899 | beehiiv by $280 |
| 155,001 - 165,000 | $1,239 | $899 | beehiiv by $340 |
| 165,001 - 175,000 | $1,299 | $899 | beehiiv by $400 |
| 175,001 - 185,000 | $1,359 | $899 | beehiiv by $460 |
| 185,001 - 195,000 | $1,419 | $899 | beehiiv by $520 |
| 195,001 - 200,000 | $1,579 | $899 | beehiiv by $680 |
| 200,001 - 205,000 | $1,579 | $999 | beehiiv by $580 |
| 205,001 - 215,000 | $1,639 | $999 | beehiiv by $640 |
| 215,001 - 225,000 | $1,699 | $999 | beehiiv by $700 |
| 225,001 - 235,000 | $1,759 | $999 | beehiiv by $760 |
| 235,001 - 245,000 | $1,819 | $999 | beehiiv by $820 |
| 245,001 - 250,000 | $1,879 | $999 | beehiiv by $880 |
beehiiv Pro goes to 250,000 subscribers; Kit lists prices up to 400,000 and quotes custom plans above 500,000.
How this is calculated
Each range runs between tier limits from either company. Inside a range both prices are fixed, because each company bills the tier whose limit covers your list. Prices are monthly billing from Kit's pricing pageWe earn a commission if you sign up through this link. and beehiiv's pricing pageWe earn a commission if you sign up through this link.. Plan names don't line up one to one and the features differ, so treat the pairings as a price reference only.
Paid newsletter? The paid newsletter cost comparison adds payment fees. Moving from Substack: Substack to beehiiv guide.